期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241216 | 18 | 大 双 | |||
3241215 | 23:56 | 4+0+4=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3241214 | 23:52 | 1+2+5=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3241213 | 23:49 | 1+6+6=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3241212 | 23:45 | 8+5+6=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3241211 | 23:42 | 4+5+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3241210 | 23:38 | 1+8+4=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3241209 | 23:35 | 6+2+7=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3241208 | 23:31 | 4+4+4=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3241207 | 23:28 | 8+0+6=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3241206 | 23:24 | 0+3+1=04 | 04 | 小 双 | 对 |
3241205 | 23:21 | 0+6+8=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3241204 | 23:17 | 6+5+0=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3241203 | 23:14 | 1+5+5=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3241202 | 23:10 | 5+5+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3241201 | 23:07 | 8+8+9=25 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241215 | 08 | 小 | 双 | ||
3241214 | 08 | 小 | 双 | ||
3241213 | 13 | 小 | 单 | ||
3241212 | 19 | 大 | 单 | ||
3241211 | 13 | 小 | 单 | ||
3241210 | 13 | 小 | 单 | ||
3241209 | 15 | 大 | 单 | ||
3241208 | 12 | 小 | 双 | ||
3241207 | 14 | 大 | 双 | ||
3241206 | 04 | 小 | 双 | ||
3241205 | 14 | 大 | 双 | ||
3241204 | 11 | 小 | 单 | ||
3241203 | 11 | 小 | 单 | ||
3241202 | 13 | 小 | 单 | ||
3241201 | 25 | 大 | 单 | ||
3241200 | 08 | 小 | 双 | ||
3241199 | 15 | 大 | 单 | ||
3241198 | 09 | 小 | 单 | ||
3241197 | 11 | 小 | 单 | ||
3241196 | 21 | 大 | 单 | ||
3241195 | 19 | 大 | 单 | ||
3241194 | 16 | 大 | 双 | ||
3241193 | 15 | 大 | 单 | ||
3241192 | 07 | 小 | 单 | ||
3241191 | 10 | 小 | 双 | ||
3241190 | 13 | 小 | 单 | ||
3241189 | 11 | 小 | 单 | ||
3241188 | 11 | 小 | 单 | ||
3241187 | 06 | 小 | 双 | ||
3241186 | 19 | 大 | 单 | ||
3241185 | 19 | 大 | 单 | ||
3241184 | 12 | 小 | 双 | ||
3241183 | 11 | 小 | 单 | ||
3241182 | 14 | 大 | 双 | ||
3241181 | 09 | 小 | 单 | ||
3241180 | 16 | 大 | 双 | ||
3241179 | 13 | 小 | 单 | ||
3241178 | 11 | 小 | 单 | ||
3241177 | 17 | 大 | 单 | ||
3241176 | 24 | 大 | 双 | ||
3241175 | 19 | 大 | 单 | ||
3241174 | 17 | 大 | 单 | ||
3241173 | 09 | 小 | 单 | ||
3241172 | 12 | 小 | 双 | ||
3241171 | 14 | 大 | 双 | ||
3241170 | 07 | 小 | 单 | ||
3241169 | 10 | 小 | 双 | ||
3241168 | 06 | 小 | 双 | ||
3241167 | 23 | 大 | 单 | ||
3241166 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出08 25 06 10 07 18 09 18 12 21 |